中国人民银行决定,自2010年12月26日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率相应调整(见附表)。
央行自10月19日时隔三年来首次加息后,此次仅仅隔两个多月再次加息,业内人士表示当前市场流动性以及负利率两个因素给通胀造成巨大压力。对于购房者而言,两次加息后,20年期100万房贷每月最多增加173元的月供。
2010年年内2次加息前后首套、二套房客户还款变化 | ||||||
购房情况 | 贷款额 | 执行利率 | 月供 | 总利息 | ||
首套房 | 100万 | 基准利率 | 10月20日加息前 | 5.94% | 7129.74 | 711137.45 |
10月20日加息后 | 6.14% | 7245.31 | 738874.74 | |||
12月26日加息后 | 6.40% | 7396.98 | 775275 | |||
与之前差 | 0.20% | 115.57 | 27737.29 | |||
2次累计 | 0.46% | 267.24 | 64137.55 | |||
八五折 | 10月20日加息前 | 5.05% | 6627.21 | 590530.33 | ||
10月20日加息后 | 5.22% | 6721.69 | 613206.45 | |||
12月26日加息后 | 5.44% | 6845.03 | 642807 | |||
与之前差 | 0.22% | 123.34 | 29600.55 | |||
2次累计 | 0.39% | 217.82 | 52276.67 | |||
二套房 | 100万 | 上浮1.1倍 | 10月20日加息前 | 6.53% | 7473.4 | 793616.89 |
10月20日加息后 | 6.75% | 7603.64 | 824873.62 | |||
12月26日加息后 | 7.04% | 7777.02 | 866485 | |||
与之前差 | 0.29% | 173.38 | 41611.38 | |||
2次累计 | 0.51% | 303.62 | 72868.11 | |||
说明:2010年10月20日、12月26日,央行加息两次后,以贷款额100万、贷款20年计算: | ||||||
本表格由北京中原提供 |
附表:
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
单位:%
调整后利率 |
|
一、城乡居民和单位存款 |
|
(一)活期存款 |
0.36 |
(二)整存整取定期存款 |
|
三个月 |
2.25 |
半年 |
2.50 |
一年 |
2.75 |
二年 |
3.55 |
三年 |
4.15 |
五年 |
4.55 |
二、各项贷款 |
|
六个月 |
5.35 |
一年 |
5.81 |
一至三年 |
5.85 |
三至五年 |
6.22 |
五年以上 |
6.40 |
昵称: | 验证码: |